HD520红外测温仪

| 测温范围: | -32~520℃ |
| 测量精度: | ±2℃ |
| 距离系数: | 12:1 |
| 分 辨 率: | 0.1℃ |
| 辐射系数: | 0.95 |
| 响应时间: | 500ms |
| 测量模式: | 最大值、最小值、平均值、差值 |
| 显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
| 电 源: | 9V F22 |
| 重 量: | 220g |
产品咨询
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||


| 测温范围: | -32~520℃ |
| 测量精度: | ±2℃ |
| 距离系数: | 12:1 |
| 分 辨 率: | 0.1℃ |
| 辐射系数: | 0.95 |
| 响应时间: | 500ms |
| 测量模式: | 最大值、最小值、平均值、差值 |
| 显示功能: | ℃/℉选择、数据保持、自动关机、低电压指示、激光选择、背景光选择、20点数据记忆 |
| 电 源: | 9V F22 |
| 重 量: | 220g |
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||
上海端懿电气科技有限公司(版权所有) 地址:上海奉贤区环城南路1065弄 邮编:201800 沪ICP备13023691号
电话:021-69973262 69973162 手机: 13918237518 18049958167 邮箱:2489100991@qq.com 网址:www.dl021.com 技术支持:启象科技