MTX200在线式红外测温仪

MTX200在线式红外测温仪集非接触温度测量和微型计算机技术于一体,采用标准两线制4~20mA信号输出,可与二次仪表直接连接。仪器测量范围宽,从600℃到3000℃,测量精度高,安装方便,使用可靠。
1.不锈钢外壳,坚固耐用
2.测量精度高,重复测量稳定
3.距离系数大,响应速度快
4.拨码调整发射率,调整范围0.10~1.00
5.两线制输出4~20mA,可与标准二次仪表连接
6.有水冷套供选择,使仪器工作环境温度提高至150℃
2.测量精度高,重复测量稳定
3.距离系数大,响应速度快
4.拨码调整发射率,调整范围0.10~1.00
5.两线制输出4~20mA,可与标准二次仪表连接
6.有水冷套供选择,使仪器工作环境温度提高至150℃
| MTX200-A | MTX200-B | MTX200-C | MTX200-D | ||
| 测温参数 | 测温范围 | 600℃~1600℃ | 700℃~2000℃ | 800℃~2600℃ | 1000℃~3000℃ |
| 测量精度 | 读数值的±1% | ||||
| 重复精度 | 读数值的±0.5% | ||||
| 分辨率 | 1℃ | ||||
| 响应时间 | 小于200ms | ||||
| 发射率 | 0.10~1.00可调,步长0.01 | ||||
| 光学参数 | 工作波段 | 2.0um~2.5um | |||
| 距离系数 | 120:1 | ||||
| 电气参数 | 电源 | 24VDC±10% 100mA | |||
| 输出信号 | 两线制4~20mA | ||||
| 环境参数 | 工作温度 | -18℃~50℃,带水冷可到150℃ | |||
| 存储温度 | -20℃~70℃ | ||||
| 相对湿度 | 10%~90%RH不冷凝 | ||||
| 物理参数 | 外壳材料 | 不锈钢 | |||
| 仪器尺寸 | 155mm~¢46mm | ||||
| 重量 | 500g | ||||
| 电缆长度 | 5m(标配),特殊长度需要定制 | ||||
产品咨询
| 咨询产品: | |||
| 咨询项目: | |||
| 您的姓名: | 联系电话: | ||
| 公司名称: | 电子邮件: | ||
| 询问内容: | |||
